Снаряжение Quasimorph
Одного оружия для рейда мало: нужно правильно подобрать броню, одежду, жилеты и рюкзаки, а также взять медикаменты и расходники. Ниже — каталог снаряжения с личными характеристиками и сопротивлениями.
Как читать характеристики снаряжения
У каждой вещи есть личные характеристики и сопротивления по типам урона: дробящий (Дроб.), проникающий (Проник.), рваный (Рван.), огонь, холод и яд. Также важны прочность, вес и особенности вроде пояса под магазины или снижения времени перезарядки. Чем тяжелее комплект, тем выше защита — но тем сильнее влияние веса на мобильность и уклонение.
Броня и одежда
Броня
| Название | Характеристики | |
|---|---|---|
| Шлем Слава Бронированый Шлем | Дроб.: 3, Проник.: 2, Рван.: 2, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Слава Бронекуртка | Дроб.: 5, Проник.: 4, Рван.: 5, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Штаны Слава Бронированые штаны | Дроб.: 3, Проник.: 3, Рван.: 4, Огонь: 0, Холод: 1, Яд: 1 | |
| Ботинки Слава Бронированые Ботинки | Дроб.: 3, Проник.: 2, Рван.: 2, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Шлем Легенда Армейский Шлем | Дроб.: 4, Проник.: 3, Рван.: 3, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Броня Легенда Нательная Броня | Дроб.: 8, Проник.: 5, Рван.: 5, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Штаны Легенда Бронештаны | Дроб.: 6, Проник.: 3, Рван.: 3, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Берцы Легенда Армейская Обувь | Дроб.: 4, Проник.: 3, Рван.: 2, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Ударник Рабочий Шлем | Дроб.: 2, Проник.: 2, Рван.: 2, Огонь: 3, Холод: 2, Яд: 2 | |
| Ударник Рабочий Панцирь | Дроб.: 2, Проник.: 2, Рван.: 3, Огонь: 4, Холод: 2, Яд: 2 | |
| Ударник Рабочие Штаны | Дроб.: 1, Проник.: 2, Рван.: 2, Огонь: 3, Холод: 2, Яд: 2 | |
| Ударник Рабочие Ботинки | Дроб.: 2, Проник.: 2, Рван.: 2, Огонь: 3, Холод: 2, Яд: 2 | |
| Народный фронт Средний Шлем | Дроб.: 3, Проник.: 3, Рван.: 3, Огонь: 1, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Народный фронт Средняя Броня | Дроб.: 6, Проник.: 6, Рван.: 6, Огонь: 2, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Народный фронт Средние Штаны | Дроб.: 4, Проник.: 4, Рван.: 4, Огонь: 1, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Народный фронт Средние Ботинки | Дроб.: 3, Проник.: 3, Рван.: 3, Огонь: 1, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Бандит Самодельный Шлем | Дроб.: 2, Проник.: 1, Рван.: 2, Огонь: 0, Холод: 1, Яд: 2 | |
| Бандит Самодельная Броня | Дроб.: 2, Проник.: 2, Рван.: 3, Огонь: 0, Холод: 2, Яд: 2 | |
| Бандит Самодельные Штаны | Дроб.: 2, Проник.: 2, Рван.: 2, Огонь: 0, Холод: 2, Яд: 2 |
Одежда
| Название | Характеристики | |
|---|---|---|
| Балаклава Одежда | Дроб.: 2, Проник.: 1, Рван.: 2, Огонь: 0, Холод: 4, Яд: 1 | |
| Майка Одежда | Дроб.: 0, Проник.: 0, Рван.: 1, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Футболка Одежда | Дроб.: 0, Проник.: 1, Рван.: 1, Огонь: 0, Холод: 1, Яд: 0 | |
| Халат Медицинская одежда | Дроб.: 0, Проник.: 1, Рван.: 1, Огонь: 0, Холод: 1, Яд: 2 | |
| Тюремная куртка Одежда | Дроб.: 0, Проник.: 1, Рван.: 2, Огонь: 4, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Зел. Куртка Одежда | Дроб.: 2, Проник.: 2, Рван.: 3, Огонь: 1, Холод: 2, Яд: 0 | |
| Коричневые джинсы Одежда | Дроб.: 0, Проник.: 1, Рван.: 2, Огонь: 0, Холод: 1, Яд: 0 | |
| Джинсы Одежда | Дроб.: 0, Проник.: 1, Рван.: 2, Огонь: 0, Холод: 1, Яд: 0 | |
| Штаны Одежда | Дроб.: 0, Проник.: 1, Рван.: 1, Огонь: 0, Холод: 1, Яд: 0 | |
| Темные карго Одежда | Дроб.: 0, Проник.: 1, Рван.: 1, Огонь: 0, Холод: 1, Яд: 0 | |
| Тюремные штаны Одежда | Дроб.: 0, Проник.: 1, Рван.: 1, Огонь: 2, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Кроссовки Одежда | Дроб.: 1, Проник.: 0, Рван.: 1, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 |
Рюкзаки и жилеты
| Название | Характеристики | |
|---|---|---|
| Следопыт Разгрузочный жилет | Дроб.: 0, Проник.: 0, Рван.: 0, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Гладиатор Разгрузочный жилет | Дроб.: 0, Проник.: 0, Рван.: 0, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Новобранец Разгрузочный жилет | Дроб.: 2, Проник.: 0, Рван.: 2, Огонь: 0, Холод: 1, Яд: 0 | |
| Кольчуга Бронежилет | Дроб.: 5, Проник.: 4, Рван.: 4, Огонь: 2, Холод: 1, Яд: 0 | |
| Турист Тактический рюкзак | Дроб.: 0, Проник.: 0, Рван.: 0, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Помошник Рюкзак с сервоприводом | Дроб.: 0, Проник.: 0, Рван.: 0, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Боец Военный рюкзак | Дроб.: 0, Проник.: 0, Рван.: 0, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 | |
| Бизон Туристический рюкзак | Дроб.: 0, Проник.: 0, Рван.: 0, Огонь: 0, Холод: 0, Яд: 0 |
Медикаменты
| Название | Характеристики | |
|---|---|---|
| Тряпка Обрывок Ткани | Перелом: -, Проник.: +10%, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: -, Отрав.: -, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 50, Квазиморф: - | |
| Ткань Ганникса Демоническая Ткань | Перелом: +50%, Проник.: +50%, Рваные: +50%, Ожог: +50%, Обморож.: +50%, Отрав.: +50%, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 10, Квазиморф: +100 | |
| Бинт Медикамент | Перелом: -, Проник.: +20%, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: +20%, Отрав.: -, Заражен.: -, Боль: -, Реген: +2 / 10 ходов, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Бумажные полотенца Вторичная переработка | ||
| Шина Медикамент | Перелом: +20%, Проник.: -, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: -, Отрав.: -, Заражен.: -, Боль: -, Реген: +2 / 10 ходов, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Мед. Клей Медикамент | Перелом: +20%, Проник.: +20%, Рваные: -, Ожог: +20%, Обморож.: +20%, Отрав.: -, Заражен.: -, Боль: -, Реген: +2 / 10 ходов, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Аптечка Медикамент | Перелом: -, Проник.: -, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: -, Отрав.: -, Заражен.: -, Боль: -10, Реген: +25 / 1 ход, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Военная аптечка | ||
| Доктор Джонс Хирургический Набор | Перелом: -, Проник.: -, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: -, Отрав.: -, Заражен.: -, Боль: -20, Реген: +50 / 1 ход, Стак: 1, Квазиморф: - | |
| Санг-Б Пакет с кровью | Перелом: -, Проник.: -, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: -, Отрав.: -, Заражен.: -, Боль: -, Реген: +10 / 10 ходов, Стак: 10, Квазиморф: +50 | |
| Антидот Медицинский препарат | Перелом: -, Проник.: -, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: -, Отрав.: -, Заражен.: -10%, Боль: -5, Реген: -, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Барафенил Обезболивающее | Перелом: -, Проник.: -, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: -, Отрав.: -, Заражен.: -20%, Боль: -20, Реген: -, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Сорбент Медикамент | Перелом: -, Проник.: -, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: -, Отрав.: -, Заражен.: -40%, Боль: -, Реген: -, Стак: 10, Квазиморф: - | |
| Антибиотик Медикамент | Перелом: -, Проник.: -, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: -, Отрав.: -, Заражен.: -80%, Боль: -, Реген: -, Стак: 10, Квазиморф: - | |
| Морфин Медикамент | Перелом: -, Проник.: -, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: -, Отрав.: -, Заражен.: -, Боль: -10, Реген: -, Стак: 5, Квазиморф: -100 | |
| Налоксан Медикамент | Перелом: -, Проник.: -, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: -, Отрав.: -, Заражен.: -, Боль: -5, Реген: -, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Гаввах Лечебная эссенция | Перелом: -, Проник.: -, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: -, Отрав.: -, Заражен.: -100%, Боль: -100, Реген: +100 / 1 ход, Стак: 1, Квазиморф: - | |
| Фурункул ??? | Перелом: -, Проник.: -, Рваные: -, Ожог: -, Обморож.: -, Отрав.: -, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 10, Квазиморф: +100 | |
| Остеодрон Восстановление костей | Перелом: -20% |
Продукты
| Название | Характеристики | |
|---|---|---|
| Космос Пачка Сигарет | Калории: -, Кал/Стак: -, Оставляет после использования: -, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 5, Квазиморф: -100 | |
| Идол Квазиморф. артефакт | Калории: -, Кал/Стак: -, Оставляет после использования: -, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 1, Квазиморф: -600 | |
| Ракета ??? | Калории: 100, Кал/Стак: 1000, Оставляет после использования: -, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 10, Квазиморф: - | |
| Сникпик Вкусная Шоколадка | Калории: 150, Кал/Стак: 750, Оставляет после использования: Пластмасса, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Чик-Чик Синт. Курица | Калории: 350, Кал/Стак: 3500, Оставляет после использования: Пластмасса, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Му-Му Синт. Говядина | Калории: 400, Кал/Стак: 4000, Оставляет после использования: Пластмасса, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Кусок плоти(1) Сырое Мясо | Калории: 400, Кал/Стак: 2000, Оставляет после использования: Человеческое Ребро, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -5 / 1 ход, Стак: 5, Квазиморф: +100 | |
| Кусок плоти(2) Сырое Мясо | Калории: 400, Кал/Стак: 2000, Оставляет после использования: Человеческое Ребро, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -5 / 1 ход, Стак: 5, Квазиморф: +100 | |
| Лапша(1) Куриная Лапша | Калории: 450, Кал/Стак: 2250, Оставляет после использования: Пластмасса, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Лапша(2) Грибная Лапша | Калории: 450, Кал/Стак: 2250, Оставляет после использования: Пластмасса, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Мр. Вегги С Запахом Овощей | Калории: 450, Кал/Стак: 900, Оставляет после использования: Пластмасса, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 2, Квазиморф: - | |
| Мр. Митти С Запахом Мяса | Калории: 500, Кал/Стак: 1000, Оставляет после использования: Пластмасса, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 2, Квазиморф: - | |
| Консервы(1) Капуста с Макаронами | Калории: 600, Кал/Стак: 1200, Оставляет после использования: Банка, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 2, Квазиморф: - | |
| Консервы(2) Кусочки в Жире | Калории: 1200, Кал/Стак: 2400, Оставляет после использования: Банка, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 2, Квазиморф: - | |
| Сухпаек ЧВК Питательный Рацион | Калории: 1800, Кал/Стак: 1800, Оставляет после использования: Пластмасса, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 1, Квазиморф: - | |
| Бутылка воды Без Газа | Калории: 0, Кал/Стак: 0, Оставляет после использования: Пластмасса, Заражен.: -, Боль: -, Реген: +10 / 1 ход, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Перси-Кола Напиток | Калории: 300, Кал/Стак: 1500, Оставляет после использования: Банка, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Кор-Кей Джус Напиток | Калории: 300, Кал/Стак: 1500, Оставляет после использования: Банка, Заражен.: -, Боль: -, Реген: -, Стак: 5, Квазиморф: - | |
| Квад Дэмэдж Квадрупель с Титана | Калории: 400, Кал/Стак: 2000, Оставляет после использования: Банка, Заражен.: -, Боль: -5, Реген: -, Стак: 5, Квазиморф: -25 | |
| Античный ХО Арманьяк | Калории: 900, Кал/Стак: 1800, Оставляет после использования: Стеклянная бутылка, Заражен.: -10%, Боль: -5, Реген: -, Стак: 2, Квазиморф: -100 | |
| Залив двенадцать Водка | Калории: 900, Кал/Стак: 1800, Оставляет после использования: Стеклянная бутылка, Заражен.: -10%, Боль: -5, Реген: -, Стак: 2, Квазиморф: -100 | |
| Традиции клана Виски | Калории: 900, Кал/Стак: 1800, Оставляет после использования: Стеклянная бутылка, Заражен.: -10%, Боль: -5, Реген: -, Стак: 2, Квазиморф: -100 |
Амуниция
| Название | Характеристики | |
|---|---|---|
| 9мм Пули Боеприпас | Урон: Дробящий, Шанс Крита: 5%, Пробитие: -, Отброс: 10%, Поджог: -, Фрагменты: -, Стак: 60, Вес: 1 | |
| 9мм Эксп Боеприпас | Урон: Рваный, Шанс Крита: 25%, Пробитие: -, Отброс: -, Поджог: -, Фрагменты: -, Стак: 60, Вес: 1 | |
| 9мм Разрывные Усиленный Боеприпас | Урон: Дробящий, Шанс Крита: 10%, Пробитие: -, Отброс: 20%, Поджог: 20%, Фрагменты: -, Стак: 60, Вес: 1 | |
| Картеч 12 Боеприпас | Урон: Рваный, Шанс Крита: 10%, Пробитие: -, Отброс: 40%, Поджог: -, Фрагменты: 4, Стак: 50, Вес: 1 | |
| Пули 12 Боеприпас | Урон: Дробящий, Шанс Крита: 5%, Пробитие: 20%, Отброс: 20%, Поджог: -, Фрагменты: -, Стак: 50, Вес: 1 | |
| Флешетта 12 Боеприпас | Урон: Проникающий, Шанс Крита: 20%, Пробитие: 80%, Отброс: -, Поджог: -, Фрагменты: 4, Стак: 50, Вес: 1 | |
| Драконий Залп Зажигательный Боеприпас | Урон: Огненный, Шанс Крита: 25%, Пробитие: -, Отброс: 30%, Поджог: 80%, Фрагменты: 4, Стак: 50, Вес: 1 | |
| 7.97мм Пули Винтовочный Боеприпас | Урон: Проникающий, Шанс Крита: 1%, Пробитие: 60%, Отброс: -, Поджог: -, Фрагменты: -, Стак: 40, Вес: 1 | |
| 7.97мм ББ Винтовочный Боеприпас | Урон: Проникающий, Шанс Крита: 2%, Пробитие: 95%, Отброс: -, Поджог: -, Фрагменты: -, Стак: 40, Вес: 1 | |
| Батарея Энергетический Боеприпас | Урон: Огненный, Шанс Крита: 5%, Пробитие: 70%, Отброс: -, Поджог: 20%, Фрагменты: -, Стак: 40, Вес: 1 | |
| Батарея Самодельный Боеприпас | Урон: Огненный, Шанс Крита: 2%, Пробитие: 50%, Отброс: -, Поджог: -, Фрагменты: -, Стак: 40, Вес: 1 | |
| Эллериум Источник энергии | Урон: Огненный, Шанс Крита: 85%, Пробитие: -, Отброс: -, Поджог: 100%, Фрагменты: -, Стак: 20, Вес: 1 | |
| Игвас Боевой гаввах | Урон: Холод, Шанс Крита: 5%, Пробитие: 20%, Отброс: -, Поджог: -, Фрагменты: -, Стак: 20, Вес: 1 | |
| Химтрейл Токсические Боеприпасы | Урон: Ядовитый, Шанс Крита: 15%, Пробитие: -, Отброс: -, Поджог: -, Фрагменты: -, Стак: 60, Вес: 1 | |
| Бензин Топливо | Урон: Огненный, Шанс Крита: -, Пробитие: -, Отброс: -, Поджог: 80%, Фрагменты: 6, Стак: 40, Вес: 1 | |
| 90мм Гвозди Боеприпас | Урон: Проникающий, Шанс Крита: 20%, Пробитие: 80%, Отброс: -, Поджог: -, Фрагменты: -, Стак: 60, Вес: 1 | |
| Гвозди Боли Боеприпас | Урон: Проникающий, Шанс Крита: 100%, Пробитие: 100%, Отброс: -, Поджог: -, Фрагменты: -, Стак: 20, Вес: 1 | |
| 160мм Диск Боеприпас | Урон: Рваный, Шанс Крита: 30%, Пробитие: 85%, Отброс: -, Поджог: -, Фрагменты: -, Стак: 20, Вес: 1 | |
| MG-359 Стационарная Турель | Урон оружия: 18-20, Дальность: 6, Режим огня: 8, Разброс: 8, Перезарядка: 1, Точность: 5%, Прочность: 50, Магазин: 999, Боеприпас: 7.97мм | |
| DRAGON-412 Стационарная Турель | Урон оружия: 1-3x6, Дальность: 5, Режим огня: 1, Разброс: 4, Перезарядка: 1, Точность: 30%, Прочность: 50, Магазин: 999, Боеприпас: Топливо | |
| EMG-764 Стационарная Турель | Урон оружия: 16-18, Дальность: 7, Режим огня: 3, Разброс: 3, Перезарядка: 1, Точность: 20%, Прочность: 50, Магазин: 999, Боеприпас: Батарея |
Прочее (ремонт)
| Название | Характеристики | |
|---|---|---|
| Бронепластина Ремонтный Набор | Прочность: +20, Макс. Прочность: -10, Вос. Макс. Прочности: -, Ремонт: Броня, Стак: 20 | |
| Детали Оружия Запасные Части | Прочность: +20, Макс. Прочность: -10, Вос. Макс. Прочности: -, Ремонт: Дальн. Оружие, Стак: 50 | |
| Труба Деталь Конструкции | Прочность: +20, Макс. Прочность: -10, Вос. Макс. Прочности: -, Ремонт: Дроб. Оружие, Стак: 20 | |
| Длинное лезвие Запасные Части | Прочность: +20, Макс. Прочность: -10, Вос. Макс. Прочности: -, Ремонт: Проник. Оружие, Стак: 20 | |
| Тряпка Обрывок Ткани | Прочность: +20, Макс. Прочность: -10, Вос. Макс. Прочности: -, Ремонт: Одежда, Стак: 50 | |
| Оружейный Ящик Ремонтный Набор | Прочность: +60, Макс. Прочность: 0, Вос. Макс. Прочности: -, Ремонт: Броня, Стак: 5 | |
| Ящик Бронника Ремонтный Набор | Прочность: +60, Макс. Прочность: 0, Вос. Макс. Прочности: -, Ремонт: Дальн. Оружие, Стак: 5 | |
| Ящик Ножедела Ремонтный Набор | Прочность: +60, Макс. Прочность: 0, Вос. Макс. Прочности: -, Ремонт: Ближ. Оружие, Стак: 5 | |
| Осколок Квазиморф. менерал | Прочность: +500, Макс. Прочность: 0, Вос. Макс. Прочности: +, Ремонт: Любое, Стак: 1 | |
| Дата Майнер Сканер Местности | ||
| Глаз Корроха Разгоняющий Тьму Глаз | ||
| Разрыв пакта Квазиморф. артефакт |
Как собрать комплект
Сопротивления суммируются по всем надетым предметам. Для танк-билда важны сквозные сопротивления по всем типам и максимальный запас прочности; для лёгких билдов — минимальный вес и бонусы вроде пояса под патроны. Разбор билдов — на странице Гайды.
Характеристики приведены по данным фанатской вики игры и могут отличаться в разных версиях — после патчей баланс снаряжения меняется.